 
                     
                         
                     
                        | Mô hình | OR-TE | 
| 
                                sức mạnh                             | 3000w~12000w | 
| 
                                Đường kính cắt hiệu quả của ống tròn                             | Φ20-Φ350mm | 
| 
                                Đường kính cắt hiệu quả của ống vuông                             | □10-□225mm | 
| 
                                định vị chính xác                             | ±0.01mm | 
| 
                                Tốc độ mâm cặp tối đa                             | 120r/min | 
| 
                                gia tốc tối đa                             | 1.5G | 
| Mô hình | OR-TE | 
| 
                                sức mạnh                             | 3000w~12000w | 
| 
                                Đường kính cắt hiệu quả của ống tròn                             | Φ0.3937-Φ8.858inch | 
| 
                                Đường kính cắt hiệu quả của ống vuông                             | □0.3937-□8.858inch | 
| 
                                định vị chính xác                             | ±0.00039inch | 
| 
                                Tốc độ mâm cặp tối đa                             | 120r/min | 
| 
                                gia tốc tối đa                             | 1.5G | 
 
                 
                 
                