 
                     
                         
                     
                        | Mô hình | OR-H 3015 | OR-H 6025 | 
| 
                                Công suất laser                             | 6000w~30000w | 6000w~30000w | 
| 
                                Khu vực làm việc                             | 3050*1530mm | 6050*2530mm | 
| 
                                Độ chính xác của vị trí                             | ±0.03mm | ±0.03mm | 
| 
                                Lặp lại độ chính xác định vị lại                             | ±0.02mm | ±0.02mm | 
| 
                                Tốc độ di chuyển tối đa                             | 200m/min | 200m/min | 
| 
                                Tăng tốc tối đa                             | 2.5G | 2.5G | 
| Mô hình | OR-H 3015 | OR-H 6025 | 
| 
                                Công suất laser                             | 6000w~30000w | 6000w~30000w | 
| 
                                Khu vực làm việc                             | 120*60inch | 238*99inch | 
| 
                                Độ chính xác của vị trí                             | ±0.0011811inch | ±0.0011811inch | 
| 
                                Lặp lại độ chính xác định vị lại                             | ±0.0007874inch | ±0.0007874inch | 
| 
                                Tốc độ di chuyển tối đa                             | 200m/min | 200m/min | 
| 
                                Tăng tốc tối đa                             | 2.5G | 2.5G | 
 
                 
                 
                