 
                     
                     
                     
                        | Mô hình | R3015 | R4015 | R6015 | 
| 
                                Phạm vi xử lý tối đa                             | 1000w-3000w | 1000w-3000w | 1000w-3000w | 
| 
                                Công suất đầu ra laser                             | 3050mm*1530mm | 4050mm*1530mm | 6050mm*1530mm | 
| 
                                Độ chính xác định vị trục X / Y                             | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | 
| 
                                Định vị lặp lại trục X / Y                             | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | 
| 
                                Trục X / Y di chuyển tối đa                             | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 
| 
                                Gia tốc tối đa                             | 1G | 1G | 1G | 
| Mô hình | R3015 | R4015 | R6015 | 
| 
                                Phạm vi xử lý tối đa                             | 1000w-3000w | 1000w-3000w | 1000w-3000w | 
| 
                                Công suất đầu ra laser                             | 120*60inch | 159*60inch | 238*60inch | 
| 
                                Độ chính xác định vị trục X / Y                             | ±0.001181inch | ±0.001181inch | ±0.001181inch | 
| 
                                Định vị lặp lại trục X / Y                             | ±0.000787inch | ±0.000787inch | ±0.000787inch | 
| 
                                Trục X / Y di chuyển tối đa                             | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 
| 
                                Gia tốc tối đa                             | 1G | 1G | 1G | 
 
                 
                 
                