| Mô hình | OR-TP | 
| 
                                Cấu hình nguồn                             | 12000W-20000W | 
| 
                                Độ chính xác định vị trục X/Y                             | ±0.25mm | 
| 
                                Độ chính xác định vị lặp lại trục X/Y                             | ±0.05mm | 
| 
                                Kích thước máy chủ                             | 31000*5000*3700 | 
| 
                                Cắt cảnh                             | Web/flange cutting, beveling, welding through-holes, bolt holes, marking, etc. | 
| 
                                Phạm vi cắt                             | Flange 200mm≤h≤500mm;Web 200mm≤b≤1250mm | 
| Mô hình | OR-TP | 
| 
                                Cấu hình nguồn                             | 12000W-20000W | 
| 
                                Độ chính xác định vị trục X/Y                             | ±0.0098425 inch | 
| 
                                Độ chính xác định vị lặp lại trục X/Y                             | ±0.0019685 inch | 
| 
                                Kích thước máy chủ                             | 31000*5000*3700 | 
| 
                                Cắt cảnh                             | Web/flange cutting, beveling, welding through-holes, bolt holes, marking, etc. | 
| 
                                Phạm vi cắt                             | Flange 7.8740157inch≤h≤19.6850394inch;Web 7.8740157inch≤b≤49.2125984 inch | 
 
                 
                 
                