 
                     
                         
                     
                         
                    | Mô hình | OR-TR6060 | OR-TR12060 | 
| 
                                Quyền lực                             | 3000w-12000w | 3000w-12000w | 
| 
                                Đường kính cắt hiệu quả của ống tròn                             | 20-590mm | 20-590mm | 
| 
                                Đường kính cắt hiệu quả của ống vuông                             | 20-400mm | 20-400mm | 
| 
                                Gia tốc tối đa trục Y                             | 0.5G | 0.5G | 
| 
                                Chiều dài cắt tối đa                             | 6300mm | 12000mm | 
| 
                                Tốc độ mâm cặp tối đa                             | 30r/min | 30r/min | 
| Mô hình | OR-TR6060 | OR-TR12060 | 
| 
                                Quyền lực                             | 3000w-12000w | 3000w-12000w | 
| 
                                Đường kính cắt hiệu quả của ống tròn                             | 0.787-23.22inch | 0.787-23.22inch | 
| 
                                Đường kính cắt hiệu quả của ống vuông                             | 0.787-15.74inch | 0.787-15.74inch | 
| 
                                Gia tốc tối đa trục Y                             | 0.5G | 0.5G | 
| 
                                Chiều dài cắt tối đa                             | 248.03inch | 472.44inch | 
| 
                                Tốc độ mâm cặp tối đa                             | 30r/min | 30r/min | 
 
                 
                 
                