 
                     
                         
                     
                        | Mô hình | OR-EH 3015 | OR-EH 4020 | OR-EH 6020 | 
| 
                                Công suất laser                             | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 
| 
                                Khu vực làm việc                             | 3050*1530mm | 4050*2030mm | 6050*2030mm | 
| 
                                Độ chính xác của vị trí                             | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | 
| 
                                Lặp lại độ chính xác định vị lại                             | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | 
| 
                                Tốc độ di chuyển tối đa                             | 100m/min | 120m/min | 120m/min | 
| 
                                Tăng tốc tối đa                             | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 
| Mô hình | OR-EH 3015 | OR-EH 4020 | OR-EH 6020 | 
| 
                                Công suất laser                             | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 
| 
                                Khu vực làm việc                             | 120*60inch | 159*79inch | 238*79inch | 
| 
                                Độ chính xác của vị trí                             | ±0.0011811inch | ±0.0011811inch | ±0.0011811inch | 
| 
                                Lặp lại độ chính xác định vị lại                             | ±0.0007874inch | ±0.0007874inch | ±0.0007874inch | 
| 
                                Tốc độ di chuyển tối đa                             | 100m/min | 120m/min | 120m/min | 
| 
                                Tăng tốc tối đa                             | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 
 
                 
                 
                