 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Mô hình | TA6035 | TA9035 | TA12035 | TA6020 | TA12020 | TA12025 | 
| 
                                Công suất laser tùy chọn                             | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 
| 
                                Kích thước xử lý ống tròn                             | φ15mm-φ350mm | φ15mm-φ350mm | φ15mm-φ350mm | φ15mm-φ230mm | φ15mm-φ230mm | φ15mm-φ230mm | 
| 
                                Kích thước xử lý ống vuông                             | □15mm-□350mm | □15mm-□350mm | □15mm-□350mm | □15mm-□230mm | □15mm-□230mm | □15mm-□250mm | 
| 
                                Độ chính xác của vị trí                             | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | 
| 
                                Lặp lại độ chính xác định vị lại                             | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | 
| 
                                X / Y trục tốc độ di chuyển tối đa                             | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 110m/min | 110m/min | 120m/min | 
| 
                                Tăng tốc tối đa                             | 0.8G | 0.8G | 0.8G | 1.5G | 0.8G | 0.8G | 
| Mô hình | TA6035 | TA6020 | TA12035 | TA6020 | TA12020 | TA12025 | 
| 
                                Công suất laser tùy chọn                             | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 
| 
                                Kích thước xử lý ống tròn                             | φ0.5906inch-13.779inch | φ0.5906inch-13.779inch | φ0.5906inch-13.779inch | φ0.5906inch-9.05512inch | φ0.5906inch-9.05512inch | φ0.5906inch-9.05512inch | 
| 
                                Kích thước xử lý ống vuông                             | □0.5906inch-13.779inch | □0.5906inch-13.779inch | □0.5906inch-13.779inch | □0.5906inch-9.05512inch | □0.5906inch-9.05512inch | □0.5906inch-9.05512inch | 
| 
                                Độ chính xác của vị trí                             | ±0.00197 inch | ±0.00197 inch | ±0.00197 inch | ±0.00197 inch | ±0.00197 inch | ±0.00197 inch | 
| 
                                Lặp lại độ chính xác định vị lại                             | ±0.00197 inch | ±0.00197 inch | ±0.00197 inch | ±0.00197 inch | ±0.00197 inch | ±0.00197 inch | 
| 
                                X / Y trục tốc độ di chuyển tối đa                             | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 110m/min | 110m/min | 120m/min | 
| 
                                Tăng tốc tối đa                             | 0.8G | 0.8G | 0.8G | 1.5G | 0.8G | 0.8G | 
 
                 
                 
                