 
                     
                         
                     
                        | Mô hình | OR-TL 6016 | OR-TL 6020 | 
| 
                                Nguồn laser có sẵn                             | 1000w~3000w | 1000w~3000w | 
| 
                                Kích thước gia công tròn                             | φ10mm-φ160mm | φ10mm-φ225mm | 
| 
                                Kích thước xử lý ống vuông                             | □10-□160mm | □10-□225mm | 
| 
                                Định vị chính xác                             | ±0.1mm | ±0.1mm | 
| 
                                Lặp lại độ chính xác của vị trí lại                             | ±0.1mm | ±0.1mm | 
| 
                                Tốc độ di chuyển tối đa                             | 110m/min | 110m/min | 
| 
                                Tăng tốc tối đa                             | 1.5G | 1.5G | 
| Mô hình | OR-TL 6016 | OR-TL 6020 | 
| 
                                Nguồn laser có sẵn                             | 1000w~3000w | 1000w~3000w | 
| 
                                Kích thước gia công tròn                             | φ0.39inch-φ6.29inch | φ0.39inch-φ8.85inch | 
| 
                                Kích thước xử lý ống vuông                             | □0.39inch-□6.29inch | □0.39inch-□8.85inch | 
| 
                                Định vị chính xác                             | ±0.00039inch | ±0.00039inch | 
| 
                                Lặp lại độ chính xác của vị trí lại                             | ±0.00039inch | ±0.00039inch | 
| 
                                Tốc độ di chuyển tối đa                             | 110m/min | 110m/min | 
| 
                                Tăng tốc tối đa                             | 1.5G | 1.5G | 
 
                 
                 
                