 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Mô hình | OR-LC-C1000W | OR-LC-C1500W | OR-LC-C2000W | OR-LC-C3000W | 
| 
                                Công suất laser                             | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 
| 
                                Dải bước sóng laser                             | 1064±10nm | 1064±10nm | 1064±10nm | 1064±10nm | 
| 
                                Độ dài tiêu cự chuẩn trực                             | D20*3.5 F50MM | D20*3.5 F50MM | D20*3.5 F50MM | D20*3.5 F50MM | 
| 
                                Tiêu cự lấy nét                             | D20 F400m/D20 F800mm | D20 F400m/D20 F800mm | D20 F400m/D20 F800mm | D20 F400m/D20 F800mm | 
| 
                                Khoảng cách làm việc                             | ≤5.5KW | ≤6.5KW | ≤8.5KW | ≤12.5KW | 
| 
                                Định dạng có thể điều chỉnh                             | 5-20m²/h | 8-40m²/h | 10-60m²/h | 80-80m²/h | 
| Mô hình | OR-LC-C1000W | OR-LC-C1500W | OR-LC-C2000W | OR-LC-C3000W | 
| 
                                Công suất laser                             | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 
| 
                                Dải bước sóng laser                             | 1064±10nm | 1064±10nm | 1064±10nm | 1064±10nm | 
| 
                                Độ dài tiêu cự chuẩn trực                             | D20*3.5 F50MM | D20*3.5 F50MM | D20*3.5 F50MM | D20*3.5 F50MM | 
| 
                                Tiêu cự lấy nét                             | D20 F400m/D20 F800mm | D20 F400m/D20 F800mm | D20 F400m/D20 F800mm | D20 F400m/D20 F800mm | 
| 
                                Khoảng cách làm việc                             | ≤5.5KW | ≤6.5KW | ≤8.5KW | ≤12.5KW | 
| 
                                Định dạng có thể điều chỉnh                             | 5-20m²/h | 8-40m²/h | 10-60m²/h | 80-80m²/h | 
 
                 
                 
                