 
                     
                         
                     
                        | Mô hình | OR-GR12032 | OR-GR14040 | 
| 
                                Công suất laser                             | 6000-60000w | 6000-60000w | 
| 
                                Khu vực chế biến                             | 12100*3250mm | 14100*4050mm | 
| 
                                Định vị chính xác                             | ±0.1mm | ±0.1mm | 
| 
                                Định vị chính xác lặp lại                             | ±0.05mm | ±0.05mm | 
| 
                                Tốc độ cắt tối đa                             | 80m/min | 80m/min | 
| 
                                Tăng tốc tối đa                             | 0.8G | 0.8G | 
| Mô hình | OR-GR12032 | OR-GR14040 | 
| 
                                Công suất laser                             | 6000-60000w | 6000-60000w | 
| 
                                Khu vực chế biến                             | 476*127inch | 555*159inch | 
| 
                                Định vị chính xác                             | ±0.00394inch | ±0.00394inch | 
| 
                                Định vị chính xác lặp lại                             | ±0.00197nch | ±0.00197nch | 
| 
                                Tốc độ cắt tối đa                             | 80m/min | 80m/min | 
| 
                                Tăng tốc tối đa                             | 0.8G | 0.8G | 
 
                 
                 
                