 
                         
                     
                         
                     
                        | Mô hình | OR-TM90 | OR-TM120 | 
| 
                                Quyền lực                             | 1000-3000W | 1000-3000W | 
| 
                                Phạm vi xử lý                             | φ15-φ80mm,□10-60mm | φ30-φ100mm,□20-80mm | 
| 
                                xử lý chính xác                             | ±0.03mm | ±0.03mm | 
| 
                                Chiều dài ống xử lý tối đa                             | 6/9/12m | 6/9/12m | 
| 
                                Tốc độ chạy tối đa                             | 110m/min | 110m/min | 
| 
                                gia tốc tối đa                             | 1.5G | 1.5G | 
| Mô hình | OR-TM90 | OR-TM120 | 
| 
                                Quyền lực                             | 1000-3000W | 1000-3000W | 
| 
                                Phạm vi xử lý                             | φ0.59055-φ3.14961mm,□0.3937-2.36221mm | φ0.59055-φ3.14961mm,□0.3937-2.36221mm | 
| 
                                xử lý chính xác                             | ±0.00118 inch | ±0.00118 inch | 
| 
                                Chiều dài ống xử lý tối đa                             | 6/9/12m | 6/9/12m | 
| 
                                Tốc độ chạy tối đa                             | 110m/min | 110m/min | 
| 
                                gia tốc tối đa                             | 1.5G | 1.5G | 
 
                 
                 
                