 
                         
                     
                         
                    | Mô hình | OR-PH 3015T | OR-PH 6015T | OR-PH 4020T | OR-PH 6020T | OR-PH 6025T | 
| 
                                Công suất laze                             | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 
| 
                                Độ chính xác định vị                             | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | 
| 
                                Độ chính xác định vị lặp lại                             | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | 
| 
                                Tốc độ di chuyển tối đa                             | 100m/min | 100m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 
| 
                                Phạm vi kích thước ống                             | φ10-φ225mm,□10- □225mm | φ10-φ225mm,□10- □225mm | φ10-φ225mm,□10- □225mm | φ10-φ225mm,□10- □225mm | φ10-φ225mm,□10- □225mm | 
| Mô hình | OR-PH 3015T | OR-PH 6015T | OR-PH 4020T | OR-PH 6020T | OR-PH 6025T | 
| 
                                Công suất laze                             | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 
| 
                                Độ chính xác định vị                             | ±0.0011811inch | ±0.0011811inch | ±0.0011811inch | ±0.0011811inch | ±0.0011811inch | 
| 
                                Độ chính xác định vị lặp lại                             | ±0.0007874inch | ±0.0007874inch | ±0.0007874inch | ±0.0007874inch | ±0.0007874inch | 
| 
                                Tốc độ di chuyển tối đa                             | 100m/min | 100m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 
| 
                                Phạm vi kích thước ống                             | φ10-φ225mm,□10- □225mm | φ10-φ225mm,□10- □225mm | φ10-φ225mm,□10- □225mm | φ10-φ225mm,□10- □225mm | φ10-φ225mm,□10- □225mm | 
 
                 
                 
                