 
                     
                     
                     
                         
                    | Mô hình | OR-TZ | 
| 
                                Quyền lực                             | 3000w-12000w | 
| 
                                Đường kính cắt hiệu quả của ống tròn                             | φ20-φ500mm | 
| 
                                Đường kính cắt hiệu quả của ống vuông                             | □20- □350mm | 
| 
                                Định vị chính xác                             | ±0.05mm | 
| 
                                Chiều dài cắt tối đa                             | 12000mm | 
| 
                                Tốc độ mâm cặp tối đa                             | 50r/min | 
| Mô hình | OR-TZ | 
| 
                                Quyền lực                             | 3000w-12000w | 
| 
                                Đường kính cắt hiệu quả của ống tròn                             | φ0.78-φ19.68inch | 
| 
                                Đường kính cắt hiệu quả của ống vuông                             | □0.78-□13.77inch | 
| 
                                Định vị chính xác                             | ±0.00079 inch | 
| 
                                Chiều dài cắt tối đa                             | 472.44inch | 
| 
                                Tốc độ mâm cặp tối đa                             | 50r/min | 
 
                 
                 
                