| Mô hình | OR-PH3015 | OR-PH6015 | OR-PH4020 | OR-PH6020 | OR-PH6025 | 
| 
                                Quyền lực                             | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 
| 
                                Độ chính xác định vị                             | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | 
| 
                                Lặp lại độ chính xác định vị lại                             | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | 
| 
                                Tốc độ cắt tối đa                             | 100m/min | 120m/min | 100m/min | 120m/min | 100m/min | 
| 
                                Gia tốc tối đa                             | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 
| 
                                kích thước thiết bị                             | 3050mm*1530mm | 6050mm*1530mm | 4050mm*2030mm | 6050mm*2030mm | 6050mm*2530mm | 
| Mô hình | OR-PH3015 | OR-PH6015 | OR-PH4020 | OR-PH6020 | OR-PH6025 | 
| 
                                Quyền lực                             | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 
| 
                                Độ chính xác định vị                             | ±0.0011811inch | ±0.0011811inch | ±0.0011811inch | ±0.0011811inch | ±0.0011811inch | 
| 
                                Lặp lại độ chính xác định vị lại                             | 0.0007874 inch | 0.0007874 inch | 0.0007874 inch | 0.0007874 inch | 0.0007874 inch | 
| 
                                Tốc độ cắt tối đa                             | 100m/min | 120m/min | 100m/min | 120m/min | 100m/min | 
| 
                                Gia tốc tối đa                             | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 
| 
                                kích thước thiết bị                             | 120inch*60inch | 238inch*60inch | 159inch*79inch | 238inch*79inch | 238inch*99inch | 
 
                 
                 
                